| 設(shè)計(jì)構(gòu)造 | 公制設(shè)計(jì) | 
| 外殼形狀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 螺紋尺寸 | M12 x 1 | 
| 直徑 | ? 12 mm | 
| 觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn | 8 mm | 
| 安全接通距離 Sa | 6.48 mm | 
| 安裝在金屬 | 非齊平 | 
| 開關(guān)頻率 | 2,000 Hz | 
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 | 
| 開關(guān)量輸出 | PNP | 
| 輸出功能 | 常開接點(diǎn) | 
| 電氣規(guī)格 | DC 3 線 | 
| 外殼防護(hù)等級 | IP67 1) | 
1) 根據(jù) EN 60529.
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | 
| 殘余紋波 | ≤ 10 % | 
| 電壓下降 | ≤ 2 V 1) | 
| (接近傳感器)通電后開始工作前的延時(shí) | ≤ 100 ms | 
| 滯后 | 5 % ... 15 % | 
| 再現(xiàn)性 | ≤ 2 % 2) 3) | 
| 溫度漂移 (Sr) | ± 10 % | 
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 | 
| 持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA | 
| 短路保險(xiǎn) | ? | 
| 極性反接保護(hù) | ? | 
| 通電脈沖保護(hù) | ? | 
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm | 
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C | 
| 外殼材料 | 黃銅, 鍍鎳 | 
| 材料,感應(yīng)面 | 塑料, PA 66 | 
| 殼體長度 | 65 mm | 
| 可用的螺紋長度 | 43 mm | 
| 最大擰緊力矩 | ≤ 12 Nm | 
| 供貨范圍 | 緊固螺母,黃銅,鍍鎳 (2 x) | 
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 | 
1) 在 Ia max 時(shí).
2) Ub 和 Ta 穩(wěn)定.
3) 從 Sr.
| MTTFD | 1,735 年 | 
| DCavg | 0 % | 
| 提示 | 這些數(shù)據(jù)僅作為參考,可能有偏差 | 
| 鋼鐵 St37 (Fe) | 1 | 
| 不銹鋼 (V2A) | 大約 0.8 | 
| 鋁 (Al) | 大約 0.45 | 
| 銅(Cu) | 大約 0.4 | 
| 黃銅 (Ms) | 大約 0.4 | 


上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:799202 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸